The renewal dataset, in the open.
Every rule our guides and our AI connector read from: renewal cycle, CE hours, mandatory topics, fees, compact status, and the board page each fact came from. Filter it here, or take the whole thing as CSV or JSON.
Showing 40 of 104 matching records.
| Role | State | Board | Cycle | CE hours | Mandatory topics | Fee | Compact | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | Alabama | Alabama Board of Nursing | 2 yrs; Dec 31, even years (single-state RN); odd years (multistate) | 24 | 0 | $103.5 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Alaska | Alaska Board of Nursing | 2 yrs; Nov 30, even years | 2 | 0 | $200 | No | board-verified | Board |
| RN | Arizona | Arizona State Board of Nursing | 4 yrs; Apr 1, individually assigned (not birth month) | 0 | 0 | $160 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Arkansas | Arkansas State Board of Nursing | 2 yrs; birth date | 15 | 0 | $100 | Yes | board-verified | Board |
| RN | California | California Board of Registered Nursing | 2 yrs; month after birth month | 30 | 1 | $190 | No | board-verified | Guide |
| RN | Colorado | Colorado State Board of Nursing | 2 yrs; Sept 30 — odd or even year by issuance date | 0 | 0 | — | Yes | board-verified | Board |
| RN | Connecticut | CT Board of Examiners for Nursing | Annual; birth month | 2 | 1 | $110 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Delaware | Delaware Board of Nursing | 2 yrs; odd years | 30 | 2 | $170 | Yes | board-verified | Board |
| RN | District of Columbia | DC Board of Nursing | 2 yrs; June 30, even years (moving to birth month) | 24 | 2 | $195 | No | board-verified | Board |
| RN | Florida | Florida Board of Nursing | 2 yrs; by assigned group | 24 | 4 | $80 | Yes | board-verified | Guide |
| RN | Georgia | Georgia Board of Nursing | 2 yrs; Jan 31, even years | 30 | 0 | $65 | Yes | board-verified | Guide |
| RN | Hawaii | Hawaii Board of Nursing | 2 yrs; June 30, odd years | 30 | 0 | $196 | No | board-verified | Board |
| RN | Idaho | Idaho Board of Nursing | 2 yrs; Aug 31, odd years | 0 | 0 | $70 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Illinois | Illinois Board of Nursing (IDFPR) | 2 yrs; May 31, even years | 20 | 3 | $80 | No | board-verified | Guide |
| RN | Indiana | Indiana State Board of Nursing | 2 yrs; Oct 31, odd years | 0 | 0 | $50 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Iowa | Iowa Board of Nursing | 3 yrs; birth month | 36 | 1 | $99 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Kansas | Kansas State Board of Nursing | 2 yrs; birth month | 30 | 0 | $85 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Kentucky | Kentucky Board of Nursing | Annual; Oct 31 | 14 | 1 | $65 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Louisiana | Louisiana State Board of Nursing | 2 yrs; renew Oct–Dec | 30 | 0 | $100 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Maine | Maine State Board of Nursing | 2 yrs; birthday | 0 | 0 | $75 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Maryland | Maryland Board of Nursing | 2 yrs; 28th of birth month, birth-year parity | 1 | 1 | $191 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Massachusetts | MA Board of Registration in Nursing | 2 yrs; birthday, even years | 15 | 1 | $120 | No | board-verified | Board |
| RN | Michigan | Michigan Board of Nursing | 2 yrs from issuance | 25 | 3 | $131 | No | board-verified | Board |
| RN | Minnesota | Minnesota Board of Nursing | 2 yrs; birth month, birth-year parity | 1 | 0 | $85 | No | board-verified | Board |
| RN | Mississippi | Mississippi Board of Nursing | 2 yrs; Dec 31, even years | 0 | 0 | $100 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Missouri | Missouri State Board of Nursing | 2 yrs; Apr 30, odd years | 0 | 0 | $85 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Montana | Montana Board of Nursing | 2 yrs; Dec 31 | 0 | 0 | $100 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Nebraska | Nebraska Board of Nursing | 2 yrs; Oct 31, even years | 20 | 0 | $123 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Nevada | Nevada State Board of Nursing | 2 yrs; birthday | 30 | 2 | $100 | No | board-verified | Board |
| RN | New Hampshire | New Hampshire Board of Nursing | 2 yrs; birthday | 30 | 0 | $80 | Yes | board-verified | Board |
| RN | New Jersey | New Jersey Board of Nursing | 2 yrs; May 31 | 30 | 2 | $120 | Yes | board-verified | Board |
| RN | New Mexico | New Mexico Board of Nursing | 2 yrs; birth month | 30 | 0 | $110 | Yes | board-verified | Board |
| RN | New York | NYSED Office of the Professions | 3 yrs; birth month | 0 | 3 | $143 | No | board-verified | Guide |
| RN | North Carolina | North Carolina Board of Nursing | 2 yrs; birth month | 1 | 0 | $100 | Yes | board-verified | Board |
| RN | North Dakota | North Dakota Board of Nursing | 2 yrs; Dec 31 | 12 | 0 | $140 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Ohio | Ohio Board of Nursing | 2 yrs; odd years, by Sept 15 | 24 | 1 | $68.5 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Oklahoma | Oklahoma Board of Nursing | 2 yrs; birth month, even years | 1 | 0 | $75 | Yes | board-verified | Board |
| RN | Oregon | Oregon State Board of Nursing | 2 yrs; birthday | 0 | 1 | $152 | No | board-verified | Guide |
| RN | Pennsylvania | Pennsylvania State Board of Nursing | 2 yrs; Apr 30 or Oct 31 | 30 | 1 | $122 | Yes | board-verified | Guide |
| RN | Rhode Island | RI Board of Nurse Registration | 2 yrs; Mar 1 | 10 | 2 | $135 | Yes | board-verified | Board |
Requirements change. Confirm against the board before you rely on this. Trust is not a licensing authority. Records marked secondary-source mirror the same board's rule for a related credential and should be confirmed on the board's own page before you rely on them. Full guides live under renewal requirements.
Connect Trust to ChatGPT or Claude.
Add Trust as a connector and ask your assistant what your RN, paramedic, or certification renewal actually requires — CE hours, deadlines, fees, and the right board portal — answered from our renewal guides instead of a guess.
https://gettrustapp.com/mcp